Mau tahu seperti apa perbandingan antara realme 6 Pro, Redmi Note 8 Pro dan Redmi Note 9 Pro? Yuk, simak ulasannya dalam artikel berikut ini.
Realme dan Xiaomi adalah dua vendor smartphone yang terkenal dengan harga murahnya. Meski membanderol ponsel dengan harga murah, tapi kedua perusahaan berani memberikan spesifikasi yang bagus.
Dalam artikel ini, saya khusus membahas perbandingan dari tiga ponsel realme dan Xiaomi. Ketiga ponsel ini adalah realme 6 Pro, Redmi Note 8 Pro dan Redmi Note 9 Pro.
Alasan kenapa saya membahas perbandingan ketiga ponsel ini adalah, ponsel ini sama-sama ada di kelas mid-range dan harganya hampir sama.
Spesifikasi
Realme 6 Pro | Redmi Note 8 Pro | Redmi Note 9 Pro | |
Dimensi | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm | 161.35 x 76.4mm x 8.79 mm | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm |
Bobot | 202 gram | 199.8 gram | 209 gram |
Ukuran Layar | IPS 6,5 inci FHD+ dengan Corning Gorilla Glass 5. | FHD+ 6,52 inci dengan Corning Gorilla Glass 5. | IPS LCD 6,67 inci dengan Corning Gorilla Glass 5. |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, 20:9 ratio. | 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio. | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio. |
Sistem Operasi | realme UI berbasis Android 10 | MIUI 10 | MIUI 11 berbasis Android 10 |
Ruang Penyimpanan | 128GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
Slot microSD | Ya | Ya | Ya |
Prosesor | Snapdragon 720G | Mediatek Helio G90T | Snapdragon 720G |
RAM | 8GB | 6GB | 4GB / 6GB |
Kamera | Belakang (Quad Camera) 64MP (sensor utama) + 12MP (telephoto hybrid zoom 10x) + 8MP (ultra-wide 119 º) + 2MP (makro).
Depan (Dual Camera) 16MP (Sony IMX471) + 8MP (super wide 105 º). | Belakang (Quad Camera) 64MP (sensor utama) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (makro) + 2MP (depth-sensor).
Depan 20MP | Belakang (Quad Camera) 48MP (sensor utama) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (makro) + 2MP (depth-sensor).
Depan 16MP |
Video | Belakang 4K (30fps), 1080p (60fps / 30fps), 720p (30fps).
Depan 1080p (30fps) & slow-mo (120fps). | Belakang 4K (30fps), 1080p (60fps / 30fps), 720p (30fps).
Depan 1080p (30fps) & 720p (60fps / 30fps). | Belakang 2160p (30fps), 1080p (30fps / 60fps/ 120fps), 720p. Depan 1080p (30fps) |
Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Konektivitas | MicroUSB 2.0, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, Jack Audio 3.5 mm. | Wi-Fi 2.4G / Wi-Fi 5G, Bluetooth 5.0, Jack Audio 3.5mm. | MicroUSB 2.0, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, Jack Audio 3.5mm. |
Sensor Sidik Jari | Ya, di samping kanan ponsel. | Ya, di belakang ponsel. | Ya, di samping ponsel. |
Baterai | 4.300mAh dengan 30W Flash Charge. | 4.500mAh dengan fast charging 18W. | 5.020mAh dengan fast-charging 18W. |
NFC | Ya | Ya | Tidak |
Warna | Lightning Blue & Lightning Red. | Mineral Gray, Pearl White, Forest Green & Dark Blue. | Aurora Blue, Glacier White & Instellar Black. |
Harga | Rp 4.499.000 |
|
|
Performa, Daya Tahan Baterai dan Pengisian Daya
Dalam masalah performa, realme 6 Pro dan Redmi Note 9 Pro ditenagai oleh chipset Snapdragon 720G. Sedangkan Redmi Note 8 Pro disokong MediaTek Helio G90T.
Dari sisi proses produksi, Snapdragon 720G dibangun dengan arsitektur 8nm yang lebih baik dari Helio G90T yang dibangun dengan arsitektur yang lebih lama, yaitu 12nm.
Dari performa cukup seimbang, yaitu Snapdragon 720G dengan 2 inti performa tinggi Cortex-A76 2,3GHz dan 6 inti Cortex-A55 1,6GHz, sementara Helio G90T punya 2 inti Cortex-A76 2,05GHz dan 6 inti Cortex-A55 2.05GHz. Tapi ketika bekerja keras Snapdragon sedikit lebih baik.