Penasaran seperti apa perbandingan antara Samsung Galaxy M11, Galaxy M21 dan Galaxy M31? Tenang, kami akan membahasnya di sini.
Samsung Galaxy M adalah seri yang mengandalkan baterai besar. Ponsel-ponsel ini dibanderol dengan harga di bawah seri Galaxy A.
Sebelumnya, Samsung telah meluncurkan Galaxy M21 dan Galaxy M31. Masing-masing ponsel hadir dengan triple-camera dan quad-camera.
Sedangkan yang terbaru saat ini adalah Samsung Galaxy M11. Smartphone ini hadir dengan harga Rp 1 jutaan dan punya tiga kamera belakang.
Karena sama-sama berasa dari seri Galaxy M, jadi saya rasa perlu untuk membuat perbandingan antara Samsung Galaxy M11, Galaxy M21 dan Galaxy M31.
Perbandingan Spesifikasi
Samsung Galaxy M11 | Samsung Galaxy M21 | Samsung Galaxy M31 | |
Dimensi | 161.4 x 76.3 x 9 mm | 159 x 75.1 x 8.9 mm | 159.2 x 75.1 x 8.9 mm |
Bobot | 197 gram | 188 gram | 191 gram |
Ukuran Layar | PLS TFT 6,4 inci | Super ALOMED 6,4 inci, dilindungi Corning Gorilla Glass 3. | Super AMOLED 6,4 inci, dilindungi Corning Gorilla Glass 3. |
Resolusi Layar | 1560 x 720 pixel, 19.5:9 ratio | 1080 x 2340 pixel | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio. |
Sistem Operasi | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
RAM | 3GB / 4GB | 4GB / 6GB | 6GB |
Ruang Penyimpanan | 32GB / 64GB | 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
Prosesor | Qualcomm Snadpragon 450 (14nm) | Samsung Exynos 9611 (10nm) | Samsung Exynos 9611 (10nm) |
Kamera |
|
|
|
Video |
|
|
|
Port | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Konektivitas | 4G LTE, WiFi 802.11, hotspot, GPS, USB 2.0, dan Bluetooth 4.2. | 4G LTE, Wi-Fi 802.11, hotspot, dual-band, Bluetooth 5.0, GPS, USB 2.0. | 4G LTE, Wi-Fi 802.11, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.0, USB 2.0. |
Sensor Sidik Jari | Ya, di belakang | Ya, di belakang | Ya, di belakang |
Baterai | Li-Ion 5.000mAh, non-removable, fast-charging 15W. | Li-Po 6.000mAh, non-removable, fast-charging 15W. | Li-Po 6.000mAh, non-removable, fast-charging 15W. |
NFC | Tidak | Tidak | Ya |
Warna | Black, Purple, Metallic Blue. | Midnight Blue, Raven Black. | Ocean Blue, Space Black, Red |
Harga |
|
|
|
Performa, Daya Tahan Baterai dan Pengisian Daya
Dalam segi performa, Galaxy M11 masih memakai chipset Snapdragon 450. Membuat performanya masih di bawah Galaxy M21 dan M31 yang pakai Exynos 9611.