Mungkin ada di antara kamu yang bingung kenapa membahas beli iPhone 11 di tahun 2023. Kan sekarang jamannya iPhone 14? Apalagi iPhone 15 bakal dirilis di sekitar bulan September 2023. Ya kan?
Begini. Bukan rahasia lagi kalau iPhone merupakan salah satu merk ponsel paling populer. iPhone juga terkenal sebagai produk ponsel premium. Kemudian, sistem operasi yang ada di iPhone, yaitu iOS, berbeda dengan Android.
Dengan begitu, tidak heran kalau iPhone versi lama tetap dicari. Bisa jadi yang ingin pindah dari ponsel Android dan mencicip iPhone. Bisa juga ada pengguna iPhone dari versi yang lebih lama dan ingin lebih ngirit karena merasa tidak butuh fitur terbaru.
Nah, kalau kamu salah satu dari orang yang disebut di atas, mungkin beli iPhone 11 paling cocok untuk kamu di tahun 2023 ini. Kenapa? Mari kita lihat bersama dari spesifikasi, sistem operasi, dan harganya. Di sini saya akan membandingkan dengan iPhone XS dari tahun sebelumnya dan iPhone 12 dari tahun setelahnya.
Spesifikasi iPhone 11 Masih Memadai
Layar
iPhone Xs | iPhone 11 | iPhone 12 |
---|---|---|
5,8 inci | 6,1 inci | 6,1 inci |
Super Retina OLED | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
1125 x 2436 pixel | 828 x 1792 pixel | 1170 x 2532 pixel |
Scratch-resistant glass | Scratch-resistant glass | Ceramic Shield glass |
Di sisi layar, iPhone 11 punya ukuran yang sama dengan iPhone 12. Namun dari sisi kualitas gambar, iPhone 11 memang masih kalah jika dibandingkan dengan iPhone 12, bahkan iPhone Xs. Ia memakai panel IPS dibanding dua iPhone lain yang memakai panel OLED.
Spesifikasi Internal
iPhone Xs | iPhone 11 | iPhone 12 |
---|---|---|
Apple 12 Bionic (7nm) | Apple 13 Bionic (7nm++) | Apple 14 Bionic (5nm) |
CPU Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
4GB+64GB, 4GB+128GB, 4GB+256GB | 4GB+64GB, 4GB+128GB, 4GB+256GB | 4GB+64GB, 4GB+256GB, 4GB+512GB |
Mungkin istilah-istilah yang kamu lihat terasa terlalu teknis. Tapi dari sisi arsitektur chipset Apple Bionic di atas, kita bisa melihat ada lompatan besar dari seri 11 ke 12. Sementara dari seri Xs ke 11 lebih kurang terlihat. Sementara kapasitas RAM masih sama dan hanya ada perubahan di kapasitas penyimpanan.
Kamera Belakang
iPhone Xs | iPhone 11 | iPhone 12 |
---|---|---|
12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 2MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 12MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
12MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ | 12MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.6″ |
Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Rekam video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | Rekam video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | Rekam video 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
Untuk kamera utama, ada perbedaan pada rana untuk iPhone 12 yang lebih besar. Sedangkan pada kamera sekunder, ada perbedaan antara kamera telefoto di iPhone Xs dengan kamera ultrawide di versi yang lebih baru. Fitur lainnya, terutama antara iPhone Xs dan 11 relatif sama.