Tren smartphone game benar-benar terjadi di tahun 2018. Pada acara “Limitless Gaming Max Series Launch” yang berlangsung hari ini, ASUS memperkenalkan varian baru dari smartphone game mereka, yaitu ASUS ZenFone Max Pro M1. Jika melihat dari nama serinya, ponsel pintar terbaru keluaran ASUS ini merupakan varian ZenFone Max M1 yang sempat dirilis beberapa bulan lalu.
Dalam peluncurannya, ASUS terlihat sangat percaya diri bahwa varian ponsel pintarnya ini bisa menandingi Xiaomi Redmi Note 5, baik dari segi performa dan tentu saja harga.
Jadi apa saja hal menarik dari ponsel pintar ZenFone Max Pro M1?
Spesifikasi ZenFone Max Pro M1
ASUS ZenFone Max Pro M1 menggunakan prosesor Snapdragon 636, varian prosesor terbaru favorit yang baru hangat dibicarakan di dunia ponsel pintar. Prosesor tercepat saat ini dari generasi Snapdragon 6xx akan membuat performa dari ponsel ini melaju kencang. Tak hanya itu, RAM yang digunakan juga sudah menggunakan tipe LPDDR4. Untuk performa game, di atas kertas seharusnya tak menjadi masalah.
Untuk urusan layar, tentu ASUS juga tak mau ketinggalan tren. Ponsel ini memiliki layar bezeless dengan resolusi 2160 x 1080 pixel (full HD) dengan perbandingan 18:9. Berikut spesifikasi teknis lengkap dari ZenFone Max Pro M1.
Model | ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | |
Display, Resolution | Full HD+ 2.160 x 1.080 pixel, 18:9 Full View Display 2.5D curve glass with 450nits | |
SoC Processor | CPU | Powerful 14nm Qualcomm Snapdragon 636 Octa Core Processor with 1.54x Antutu CPU score than SD625 |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 509 GPU | |
Memory | RAM / Storage | LPDDR4 3GB RAM, 32GB ROM LPDDR4 4GB RAM, 64GB ROM LPDDR4 6GB RAM, 64GB ROM Supports up to 256GB MicroSD, 100GB Google Drive (free 1 year) |
Camera System | Rear (main) Camera | 16MP (6G/64GB), 13MP (3G/32GB, 4GB / 64GB), PDAF |
Rear (wide) Camera | 5 Megapixel for bokeh mode | |
Front camera | 16MP (6G/64GB) , 8MP (3G/32GB , 4GB / 64GB), softlight LED flash | |
Camera feature | PixelMaster 4.0 camera mode: Beauty, Auto (with HDR features), Selfie Panorama, GIF Animation | |
Wireless | WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Wi-Fi direct | |
Sensor | Rear fingerprint sensor (0.3 seconds unlock, supports 5 fingerprints), Face Recognition, Accelerator, E-Compass, Proximity, Ambient Light Sensor, Gyroscope | |
SIM card and SD slot | Triple Slots: dual SIM, one MicroSD card Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 3: Supports up to 256GB MicroSD card Both SIM card slots support 3G WCDMA / 4G LTE network band. But only one SIM card can connect to 4G LTE service at a time. | |
Network | FDD-LTE, TD-LTE, WCDMA, GSM Data rate: DC-HSPA+ (DL/UL): 42/5.76 Mbps; LTE CAT 7 (DL/UL): 300/150 Mbps, 3CA support | |
GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS | |
OS | Pure Android 8.1 Oreo | |
Battery | 5.000mAh capacity | |
Audio / Microphone | Loud speaker, PMIC internal amplifier, Dual internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology, FM Receiver | |
Size / Weight | 159 x 76 x 8.46 mm / 180 grams | |
Color | Deepsea Black and Meteor Silver |
Melalui keterangan pers nya, Eric Chen yakin bahwa ZenFone Max Pro M1 akan menjadi standar untuk sebuah ponsel pintar mainstream baik dari segi harga ataupun dari segi performa.